Dec 26
先把数据和图片列出来吧,暂时不做分析,正在准备申请课题。
| 阿拉伯数字 | 060811google | 061225baidu | 061225yahoo | 061225live |
| 1 | 14,680,000,000 | 100,000,000 | 6,310,000,000 | 2,180,653,999 |
| 2 | 10,910,000,000 | 87,700,000 | 5,720,000,000 | 2,116,538,085 |
| 3 | 10,850,000,000 | 87,200,000 | 5,040,000,000 | 1,849,783,757 |
| 4 | 10,340,000,000 | 70,500,000 | 4,490,000,000 | 1,710,862,166 |
| 5 | 10,070,000,000 | 74,200,000 | 4,410,000,000 | 1,679,652,032 |
| 6 | 7,010,000,000 | 65,600,000 | 3,730,000,000 | 1,490,252,033 |
| 7 | 7,000,000,000 | 64,700,000 | 3,650,000,000 | 1,248,407,695 |
| 8 | 8,040,000,000 | 70,600,000 | 3,280,000,000 | 1,302,723,804 |
| 9 | 5,900,000,000 | 61,600,000 | 2,970,000,000 | 1,078,299,174 |
| 0 | 5,190,000,000 | 70,500,000 | 2,730,000,000 | 874,288,397 |
| TOTAL | 89,990,000,000 | 752,600,000 | 42,330,000,000 | 15,531,461,142 |
| 1:2 | 1.34555454 | 1.14025086 | 1.10314685 | 1.03029282 |
| 1:3 | align="right">1.35299539 | 1.14678899 | 1.25198413 | 1.17886969 |
| 1:4 | 1.41972921 | 1.41843972 | 1.40534521 | 1.27459362 |
| 1:5 | 1.45779543 | 1.34770889 | 1.43083900 | 1.29827724 |
| 1:6 | 2.09415121 | 1.52439024 | 1.69168901 | 1.46327866 |
| 1:7 | 2.09714286 | 1.54559505 | 1.72876712 | 1.74674828 |
| 1:8 | 1.82587065 | 1.41643059 | 1.92378049 | 1.67391890 |
| 1:9 | 2.48813559 | 1.62337662 | 2.12457912 | 2.02230888 |
| 1:0 | 2.82851638 | 1.41843972 | 2.31135531 | 2.49420444 |
| 2:3 | 1.00552995 | 1.00573394 | 1.13492063 | 1.14420838 |
| 2:4 | 1.05512573 | 1.24397163 | 1.27394209 | 1.23711783 |
| 2:5 | 1.08341609 | 1.18194070 | 1.29705215 | 1.26010510 |
| 2:6 | 1.55634807 | 1.33689024 | 1.53351206 | 1.42025512 |
| 2:7 | 1.55857143 | 1.35548686 | 1.56712329 | 1.69539013 |
| 2:8 | 1.35696517 | 1.24220963 | 1.74390244 | 1.62470209 |
| 2:9 | 1.84915254 | 1.42 370130 |
1.92592593 | 1.96284866 |
| 2:0 | 2.10211946 | 1.24397163 | 2.09523810 | 2.42086947 |
| 3:4 | 1.04932302 | 1.23687943 | 1.12249443 | 1.08119976 |
| 3:5 | 1.07745780 | 1.17520216 | 1.14285714 | 1.10128986 |
| 3:6 | 1.54778887 | 1.32926829 | 1.35120643 | 1.24125565 |
| 3:7 | 1.55000000 | 1.34775889 | 1.38082192 | 1.48171448 |
| 3:8 | 1.34950249 | 1.23512748 | 1.53658537 | 1.41993549 |
| 3:9 | 1.83898305 | 1.41558442 | 1.69696970 | 1.71546432 |
| 3:0 | 2.09055877 | 1.23687943 | 1.84615385 | 2.11575924 |
| 4:5 | 1.02681231 | 0.95013477 | 1.01814059 | 1.01858131 |
| 4:6 | 1.47503566 | 1.07469512 | 1.20375335 | 1.14803545 |
| 4:7 | 1.47714286 | 1.08964451 | 1.23013699 | 1.37043545 |
| 4:8 | 1.28606965 | 0.99858357 | 1.36890244 | 1.31329616 |
| 4:9 | 1.75254237 | 1.14448052 | 1.51178451 | 1.58663032 |
| 4:0 | 1.99229287 | 1.00000000 | 1.64468864 | class="xl29" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="right">1.95686249 |
| 5:6 | 1.43651926 | 1.13109756 | 1.18230563 | 1.12709260 |
| 5:7 | 1.43857143 | 1.14683153 | 1.20821918 | 1.34543550 |
| 5:8 | 1.25248756 | 1.05099150 | 1.34451220 | 1.28933856 |
| 5:9 | 1.70677966 | 1.20454545 | 1.48484848 | 1.55768647 |
| 5:0 | 1.94026975 | 1.05248227 | 1.61538462 | 1.92116473 |
| 6:7 | 1.00142857 | 1.01391036 | 1.02191781 | 1.19372224 |
| 6:8 | 0.87189055 | 0.92917847 | 1.13719512 | 1.14395087 |
| 6:9 | 1.18813559 | 1.06493506 | 1.25589226 | 1.38203948 |
| 6:0 | 1.35067437 | 0.93049645 | 1.36630037 | 1.70453141 |
| 7:8 | 0.87064677 | 0.91643059 | 1.11280488 | 0.95830574 |
| 7:9 | 1.18644068 | 1.05032468 | 1.22895623 | 1.15775633 |
| 7:0 | 1.34874759 | 0.91773050 | 1.33699634 | 1.42791292 |
| 8:9 | 1.36271186 | 1.14610390 | 1.10437710 | 1.20812835 |
| 8:0 | 1.54913295 | 1.00141844 | 1.20146520 | 1.49003899 |
| 9:0 | 1.13680154 | 0.87375887 | 1.08791209 | 1.23334494 |
图片地址:
http://picasaweb.google.com/zhiwuyuan/061225
你可能对这些文章感兴趣:
Related posts:
- 形神兼备的名人肖像素描(组图) 程鸿老师2011年作品:《名人素描集》。神形兼备,惟妙惟肖,下笔干净利落。(程鸿,男,号大弘,1962年生,山西太原人。1983年毕业于太原理工大学美术学院;1991年就读于北京画院研修生班;为中国国家画院龙瑞工作室山水课题研究班成员,平时以画国画为主) ...
- 在珠峰上,长眠着许多勇士的遗体(组图) 身体的瞬间霜冻,在越靠近顶端时越容易发生。 死亡往往发生在攀登者的一个“小憩”当中。他们睡着了,然后再也醒不来了。 在珠峰上掩埋一具尸体是几乎不可能的事情,只能任其风化分解成骷髅。 攀登者撞见那些在濒死边缘的另外一些攀登者,只能袖手旁观而不能出手相救。在这种地方,只能自救。你别无选择。 攀登珠峰大概要花费三万到六万美金,甚至花掉你的生命。 这是一个地标性质的尸体了,被命名为"Green Boots." 在珠峰上,大概有两百个这样的地标。 这些悬吊着的棺材往往是攀登者遇到的最大的阻碍。有的时候出现一个小失误,就会让攀登者吊在那里活活冻死。...
以上关联文章由 Yet Another Related Posts Plugin 提供支持。
written by forcode
One Ping to “061225阿拉伯数字的搜索引擎索引数研究”
Leave a Reply
社会百态
- 一个留美女博士的七年(4)
- 一个留美女博士的七年(3)
- 一个留美女博士的七年(2)
- 一个留美女博士的七年(1)
- 苏珊·巴菲特夫人:洋溢着平和、迷人的魅力
- 他是离不开女人照顾的天才
- 英国“最年轻爷爷”遭女友抛弃
- 德意志美国人同化历程探析
- 中国人看南洋华人(3)
- 中国人看南洋华人(2)
- 中国人看南洋华人(1)
- 心脏支架是最大的过度医疗
- 中国人说英语为什么听起来没有礼貌?
- 我是河南人 我自豪–有感于 失恋33天(转)
- 智商的种族差异?种族是一个有效的分类构建吗?
- 广州黑人达20万 黑人强奸案直线上升
- 论广州黑人
- 李建新:中国进入“荒”时代
- 90后mm自爆开房照 女大学生为iphone陪睡(组图)
- 上海剩女海归相亲全过程 最后竟成了假结婚的交易


手机阅读



07月 31st, 2010 at 06:17
[...] forcode:大约是在2006年,我曾经考虑过通过搜索引擎来研究一些变化趋势,例如这篇“061225阿拉伯数字的搜索引擎索引数研究”,后来发现存在一个专门使用网络数据来研究问题的学科,叫做网络计量学。Google显然对这个新领域有所投入:用google trends研究流行病传播路径,下面的内容显示google走得越来越远了,难道,在有生之年我们可以看到未来预测系统的雏形? [...]